전체학교현황
> 기관소개 > 학교안내 > 전체학교현황
[ 학생수, 학급수, 학생수 2018. 4. 1. 기준, 교직원현황 2018. 4. 1. 기준 ]
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교직원현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교원 | 일반직 | 계 | ||||||
유치원 | 공립 | 13 | 24(2) | 276(4) | 24 | 3 | 27 | |
사립 | 3 | 14 | 241 | 23 | 23 | |||
소계 | 16 | 38(2) | 517(4) | 47 | 3 | 50 | ||
초등학교 | 13 | 132(11) | 1,948(41) | 199 | 71 | 270 | ||
중학교 | 7 | 42(3) | 868(14) | 110 | 23 | 133 | ||
고등학교 | 공립 | 3 | 35(2) | 683(11) | 79 | 12 | 91 | |
사립 | 1 | 19 | 506 | 45 | 5 | 50 | ||
소계 | 4 | 54(2) | 1,189(11) | 124 | 17 | 141 | ||
유/초/중/고 합계 | 40 | 266(18) | 4,522(70) | 480 | 114 | 594 |
※ 학급수, 학생수의 ( )안은 특수학급(학생)수로 본수에 포함