[ 학교수, 학급수, 학생수, 교직원 현황 2022. 4. 1. 기준 ]
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교직원현황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교원 | 일반직 | 계 | ||||||
유치원 | 공립 | 13 | 24(3) | 228(9) | 49 | 4 | 53 | |
사립 | 2 | 9 | 175 | 13 | 13 | |||
소계 | 15 | 33(3) | 403(9) | 62 | 4 | 66 | ||
초등학교 | 13 | 134(13) | 1,787(49) | 235 | 58 | 293 | ||
중학교 | 7 | 46(4) | 839(12) | 124 | 25 | 149 | ||
고등학교 | 공립 | 3 | 30(2) | 530(8) | 80 | 13 | 93 | |
사립 | 1 | 18 | 413 | 46 | 4 | 50 | ||
소계 | 4 | 48(2) | 943(8) | 126 | 17 | 143 | ||
유/초/중/고 합계 | 39 | 261(22) | 3,972(78) | 547 | 104/td> | 651 |
※ 학급수, 학생수의 ( )안은 특수학급(학생)수로 본수에 포함